Jump to content
กระดานทองคำ

smallworld

Members
  • Content Count

    6
  • Joined

  • Last visited

  1. 31/05/2556 แนวต้าน 1428-1430-1435 แนวรับ 1410-1403-1395 ที่มา http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111
  2. 30/05/2556 แนวต้าน 1396-1400-1414 แนวรับ 1390-1380-1372 http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111
  3. 29/05/2556 แนวต้าน 1390-1399-1406 แนวรับ 1380-1377-1370 ที่มา http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111?ref=hl
  4. 28/05/2556 แนวต้าน 1406-1412-1424 แนวรับ 1387-1381-1363 (ที่มา http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111?ref=hl)
  5. 24/05/2556 แนวต้าน 1401-1407-1415 แนวรับ 1383-1372-1364 (ที่มา http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111)
  6. 23/5/2556 แนวต้าน 1377-1390-1410 แนวรับ 1354-1346-1321 (ที่มา http://www.facebook.com/pages/Pawan-Nawawattanasub/364240316944111?fref=ts)
×
×
  • Create New...